L’étude des micro-toponymes de Louargat se poursuit, avec la possibilité de représentation cartographique offerte par un système de représentation géographique tel que QGIS. Sur cet exemple, on a fait figurer les noms des parcelles du cadastre napoléonien de Louargat qui ne contiennent ni le mot « parc », ni le mot « prat ».
Il est possible de zoomer et de changer la position centrale de la carte (tenir compte d’un temps de réponse).
Cette démonstration a été réalisée grâce au fond de carte « Open Street Map », au cadastre actuel (contour des parcelles actuelles) et aux données microtoponymes extraites des fiches « Dom Godu » conservées au CRBC.
A partir des bases de données des parcelles, il est possible de réaliser des études les plus variées, par exemple la recherche d’un mot particulier figurant dans les noms de parcelles , et d’en faire la liste.
Par exemple, en recherchant le mot « castel », il est possible d’obtenir le liste suivante :
| Microtoponyme contenant ‘castel’ |
Réf. Parcelle | Lieu-dit |
| liors castel | B 6 36 | kervoas doué est |
| liors castel | B 6 37 | kervoas doué est |
| prat castel | B 13 59 | st eloi est |
| prat castel | B 13 60 | st eloi est |
| prat castel | B 13 61 | st eloi est |
| prat ar castel | B 13 63 | st eloi est |
| prat ar castel | B 13 64 | st eloi est |
| prat ar castel | B 13 65 | st eloi est |
| prat an castel | B 16 26 | coat an bescont sud |
| prat roc’h castel | C 3 117 | le manaty ouest |
| prat roc’h castel | C 3 118 | le manaty ouest |
| prat roc’h castel | C 3 119 | le manaty ouest |
| prat roc’h castel | C 3 120 | le manaty ouest |
| castel coat an rollanchou | C 10 86 | le manaty sud |
| castel (an) | C 10 88 | le manaty sud |
| lanec castel | C 10 90 | le manaty sud |
| parc castel | C 10 93 | le manaty sud |
| parc castel | C 10 94 | le manaty sud |
| castel guern | C 15 8 | nenès glas |
| prat an castel | D 6 117 | pen an stang |
| prat an castel | D 6 118 | pen an stang |
| prat an castel | D 6 126 | pen an stang |
| prat an castel | D 6 127 | pen an stang |
| prat goas milin castel | D 6 129 | pen an stang |
